f(Hz)	G111.7–2.1	G266.2–1.2	G347.3-0.5
20.5	6.630936e-25	5.726972e-25	6.138509e-25
21.5	5.115063e-25	4.708357e-25	4.937438e-25
22.5	4.307700e-25	4.228615e-25	4.172377e-25
23.5	3.956764e-25	3.254700e-25	3.486115e-25
24.5	3.472136e-25	3.137702e-25	3.570736e-25
25.5	3.248462e-25	2.907594e-25	3.120791e-25
26.5	2.819165e-25	2.802079e-25	2.512569e-25
27.5	2.870098e-25	2.653564e-25	2.815605e-25
28.5	2.506257e-25	2.146429e-25	2.310959e-25
29.5	2.319521e-25	2.098125e-25	2.214223e-25
30.5	1.915089e-25	1.830700e-25	1.822573e-25
31.5	1.734174e-25	1.659882e-25	1.645607e-25
32.5	1.765077e-25	1.549351e-25	1.593100e-25
33.5	1.524841e-25	1.418914e-25	1.512273e-25
34.5	1.497136e-25	1.306839e-25	1.276032e-25
35.5	1.492894e-25	1.326981e-25	1.268582e-25
36.5	1.405235e-25	1.251391e-25	1.320009e-25
37.5	1.250313e-25	1.143745e-25	1.108428e-25
38.5	1.246496e-25	1.191406e-25	1.174341e-25
39.5	1.165343e-25	1.066926e-25	1.210981e-25
40.5	1.147914e-25	1.013804e-25	1.022955e-25
41.5	1.087444e-25	1.067467e-25	9.700460e-26
42.5	1.072005e-25	1.009696e-25	9.785339e-26
43.5	1.041905e-25	9.521549e-26	1.024311e-25
44.5	9.737511e-26	8.966953e-26	9.294062e-26
45.5	9.557634e-26	8.526501e-26	8.197820e-26
46.5	8.530770e-26	8.419410e-26	8.667720e-26
47.5	8.933809e-26	7.910576e-26	8.118645e-26
48.5	8.829399e-26	7.933157e-26	8.242555e-26
49.5	8.346238e-26	7.703423e-26	7.975122e-26
50.5	8.250487e-26	7.853291e-26	8.005036e-26
51.5	8.909571e-26	8.338453e-26	8.840979e-26
52.5	9.911235e-26	8.847974e-26	8.640162e-26
53.5	7.851971e-26	7.607944e-26	8.118667e-26
54.5	8.522278e-26	7.137006e-26	7.579192e-26
55.5	7.661754e-26	7.023339e-26	7.710497e-26
56.5	7.792153e-26	7.032991e-26	7.334796e-26
57.5	7.567354e-26	7.623849e-26	7.312207e-26
58.5	7.493602e-26	7.003158e-26	6.815615e-26
59.5	8.141935e-26	7.356158e-26	8.766450e-26
60.5	1.059513e-25	9.351335e-26	9.660612e-26
61.5	6.835505e-26	6.617607e-26	7.020785e-26
62.5	6.965771e-26	6.969745e-26	7.031241e-26
63.5	6.950134e-26	7.084907e-26	6.671829e-26
64.5	6.916169e-26	6.586428e-26	6.275339e-26
65.5	6.904260e-26	6.499936e-26	6.356461e-26
66.5	6.997254e-26	6.568707e-26	6.347801e-26
67.5	7.170008e-26	6.402041e-26	6.493644e-26
68.5	6.386030e-26	6.501108e-26	6.311544e-26
69.5	6.415094e-26	5.886508e-26	6.229690e-26
70.5	6.743149e-26	6.378809e-26	6.337996e-26
71.5	6.639053e-26	6.160971e-26	5.991198e-26
72.5	6.708086e-26	6.063733e-26	6.028402e-26
73.5	6.588791e-26	6.144660e-26	6.243214e-26
74.5	6.097608e-26	6.065846e-26	6.109774e-26
75.5	6.311392e-26	5.695107e-26	5.890216e-26
76.5	6.172129e-26	6.057561e-26	5.647114e-26
77.5	6.578041e-26	5.968262e-26	5.908724e-26
78.5	6.366299e-26	5.596440e-26	5.772655e-26
79.5	5.987275e-26	5.952870e-26	5.555524e-26
80.5	6.548920e-26	5.757265e-26	5.786654e-26
81.5	6.506057e-26	5.959624e-26	5.749083e-26
82.5	6.631655e-26	6.143847e-26	5.880981e-26
83.5	6.009879e-26	5.638255e-26	5.668721e-26
84.5	5.929808e-26	5.390831e-26	5.353363e-26
85.5	5.947178e-26	5.828687e-26	5.566580e-26
86.5	6.033480e-26	5.560375e-26	5.613155e-26
87.5	6.108806e-26	5.457025e-26	5.585529e-26
88.5	6.061232e-26	5.539872e-26	5.681719e-26
89.5	5.878224e-26	5.459402e-26	5.430978e-26
90.5	5.743905e-26	5.347456e-26	5.125476e-26
91.5	5.966294e-26	5.326761e-26	5.574481e-26
92.5	5.953757e-26	5.452395e-26	5.292253e-26
93.5	6.113102e-26	5.380612e-26	5.430815e-26
94.5	5.834849e-26	5.120737e-26	5.100634e-26
95.5	5.964212e-26	5.422788e-26	5.307086e-26
96.5	5.612000e-26	5.131481e-26	5.179024e-26
97.5	5.621933e-26	5.197019e-26	5.044731e-26
98.5	6.077207e-26	5.539777e-26	5.314565e-26
99.5	5.632467e-26	5.300412e-26	5.096461e-26
100.5	5.642340e-26	5.225600e-26	5.063682e-26
101.5	5.717420e-26	5.078370e-26	4.981557e-26
102.5	5.536821e-26	5.178926e-26	5.194564e-26
103.5	5.536681e-26	5.382333e-26	5.229504e-26
104.5	5.682406e-26	5.189551e-26	5.222893e-26
105.5	5.762992e-26	5.227758e-26	5.021950e-26
106.5	5.690464e-26	5.253667e-26	5.189783e-26
107.5	5.665563e-26	5.328923e-26	5.306988e-26
108.5	5.509361e-26	4.875630e-26	4.978301e-26
109.5	5.314893e-26	4.892275e-26	4.987238e-26
110.5	5.467564e-26	4.892491e-26	5.044599e-26
111.5	5.220301e-26	4.966438e-26	5.042216e-26
112.5	5.339651e-26	4.769965e-26	4.846380e-26
113.5	5.259254e-26	4.948024e-26	5.075679e-26
114.5	5.184332e-26	4.874177e-26	4.803682e-26
115.5	5.576885e-26	4.942322e-26	5.162451e-26
116.5	5.558095e-26	4.963233e-26	4.999612e-26
117.5	5.536426e-26	4.958828e-26	5.101902e-26
118.5	5.407345e-26	5.230781e-26	5.018224e-26
119.5	5.808543e-26	5.951935e-26	5.989227e-26
120.5	6.581967e-26	6.075657e-26	5.698162e-26
121.5	5.814919e-26	5.432228e-26	5.356558e-26
122.5	5.853337e-26	5.180938e-26	5.039390e-26
123.5	5.590313e-26	5.145428e-26	5.052978e-26
124.5	5.439015e-26	5.058245e-26	4.975810e-26
125.5	5.406046e-26	4.681610e-26	4.748538e-26
126.5	5.264236e-26	4.783057e-26	4.897030e-26
127.5	5.240648e-26	4.725530e-26	4.749160e-26
128.5	5.134832e-26	4.509916e-26	4.730803e-26
129.5	4.869066e-26	4.916938e-26	4.682336e-26
130.5	4.987975e-26	4.386696e-26	4.561324e-26
131.5	5.153453e-26	4.578866e-26	4.493495e-26
132.5	4.975927e-26	4.478231e-26	4.576832e-26
133.5	4.993681e-26	4.619124e-26	4.574758e-26
134.5	4.881644e-26	4.581266e-26	4.515878e-26
135.5	5.062652e-26	4.648022e-26	4.630241e-26
136.5	4.917285e-26	4.662737e-26	4.648308e-26
137.5	4.857804e-26	4.764127e-26	4.569840e-26
138.5	4.802003e-26	4.506285e-26	4.688875e-26
139.5	4.666802e-26	4.386625e-26	4.440274e-26
140.5	4.909903e-26	4.433252e-26	4.600486e-26
141.5	4.988110e-26	4.502686e-26	4.614642e-26
142.5	4.883119e-26	4.387519e-26	4.468698e-26
143.5	5.019929e-26	4.296409e-26	4.521983e-26
144.5	4.981563e-26	4.481309e-26	4.400823e-26
145.5	4.969949e-26	4.602943e-26	4.702998e-26
146.5	4.715313e-26	4.270277e-26	4.451026e-26
147.5	4.517940e-26	4.602458e-26	4.549344e-26
148.5	4.903174e-26	4.553866e-26	4.503120e-26
149.5	4.836644e-26	4.500908e-26	4.462489e-26
150.5	4.887906e-26	4.532812e-26	4.457258e-26
151.5	4.792536e-26	4.593888e-26	4.394991e-26
152.5	4.863619e-26	4.575062e-26	4.752299e-26
153.5	4.855336e-26	4.667736e-26	4.571625e-26
154.5	4.875815e-26	4.605193e-26	4.510634e-26
155.5	4.645481e-26	4.532238e-26	4.483525e-26
156.5	4.773699e-26	4.269480e-26	4.343439e-26
157.5	4.848153e-26	4.375885e-26	4.418470e-26
158.5	4.500124e-26	4.211853e-26	4.266559e-26
159.5	4.644183e-26	4.207688e-26	4.348215e-26
160.5	4.682087e-26	4.167149e-26	4.190073e-26
161.5	4.615375e-26	4.320688e-26	4.278884e-26
162.5	4.624437e-26	4.270376e-26	4.092158e-26
163.5	4.574235e-26	4.204239e-26	4.256721e-26
164.5	4.575539e-26	4.322973e-26	4.282443e-26
165.5	4.435901e-26	4.281294e-26	4.063419e-26
166.5	4.640382e-26	4.170566e-26	4.330642e-26
167.5	4.548762e-26	4.253965e-26	4.228404e-26
168.5	4.841180e-26	4.392909e-26	4.468618e-26
169.5	4.818768e-26	4.302198e-26	4.293080e-26
170.5	4.561494e-26	4.201897e-26	4.130504e-26
171.5	4.800842e-26	4.243292e-26	4.320111e-26
172.5	4.537878e-26	4.247794e-26	4.471539e-26
173.5	4.790505e-26	4.252344e-26	4.294658e-26
174.5	4.599813e-26	4.238218e-26	4.066809e-26
175.5	4.677600e-26	4.211604e-26	4.181447e-26
176.5	4.691272e-26	4.330061e-26	4.145466e-26
177.5	4.659859e-26	4.484251e-26	4.424315e-26
178.5	4.659848e-26	4.216626e-26	4.288234e-26
179.5	6.197334e-26	6.980753e-26	6.642622e-26
180.5	8.539152e-26	1.333155e-25	1.473416e-25
181.5	4.580311e-26	4.103568e-26	4.182922e-26
182.5	4.585448e-26	4.254653e-26	4.244844e-26
183.5	4.366740e-26	4.176914e-26	4.180940e-26
184.5	4.518212e-26	4.215158e-26	4.167035e-26
185.5	4.324439e-26	4.253477e-26	4.214540e-26
186.5	4.436988e-26	4.176262e-26	4.373477e-26
187.5	4.701511e-26	4.215757e-26	4.129351e-26
188.5	4.658578e-26	4.102731e-26	3.935711e-26
189.5	4.615242e-26	4.024008e-26	4.192784e-26
190.5	4.458518e-26	4.122054e-26	4.261272e-26
191.5	4.421668e-26	4.118488e-26	4.035167e-26
192.5	4.395761e-26	4.124044e-26	4.148760e-26
193.5	4.375908e-26	4.148516e-26	4.009731e-26
194.5	4.436738e-26	3.953996e-26	4.006377e-26
195.5	4.364222e-26	4.000623e-26	4.088848e-26
196.5	4.369629e-26	4.123051e-26	4.194179e-26
197.5	4.298778e-26	4.081300e-26	4.122088e-26
198.5	4.545773e-26	4.150497e-26	3.992816e-26
199.5	4.318984e-26	4.105138e-26	4.086707e-26
200.5	4.321350e-26	4.033769e-26	4.103572e-26
201.5	4.327578e-26	4.148268e-26	4.117059e-26
202.5	4.236933e-26	4.109888e-26	4.031560e-26
203.5	4.497963e-26	4.224730e-26	3.984678e-26
204.5	4.313424e-26	4.255747e-26	4.059777e-26
205.5	4.302165e-26	4.064099e-26	4.260174e-26
206.5	4.230500e-26	4.143093e-26	4.002294e-26
207.5	4.201432e-26	3.965161e-26	3.917272e-26
208.5	4.323796e-26	3.985508e-26	3.971253e-26
209.5	4.310028e-26	4.008434e-26	4.014396e-26
210.5	4.187299e-26	4.020295e-26	4.069372e-26
211.5	4.436139e-26	3.852147e-26	3.954682e-26
212.5	4.215249e-26	4.054779e-26	4.036312e-26
213.5	4.499094e-26	3.939187e-26	4.025976e-26
214.5	4.308684e-26	3.898808e-26	3.851939e-26
215.5	4.421219e-26	3.953968e-26	3.999566e-26
216.5	4.304259e-26	3.977131e-26	4.051248e-26
217.5	4.479278e-26	3.997098e-26	4.011571e-26
218.5	4.437523e-26	3.987742e-26	4.061633e-26
219.5	4.353200e-26	3.966248e-26	3.907515e-26
220.5	4.169940e-26	4.131480e-26	4.060106e-26
221.5	4.386087e-26	3.919410e-26	4.063448e-26
222.5	4.358575e-26	4.011447e-26	4.308624e-26
223.5	4.516093e-26	4.268183e-26	4.270255e-26
224.5	4.543500e-26	4.135101e-26	4.114452e-26
225.5	4.405567e-26	4.144925e-26	3.999290e-26
226.5	4.474784e-26	4.131076e-26	4.032109e-26
227.5	4.259756e-26	3.975369e-26	4.204564e-26
228.5	4.188363e-26	4.034407e-26	4.020513e-26
229.5	4.310765e-26	4.023817e-26	4.118754e-26
230.5	4.087414e-26	4.134946e-26	4.073194e-26
231.5	4.430511e-26	4.067575e-26	4.180169e-26
232.5	4.457509e-26	4.054013e-26	4.424380e-26
233.5	4.532833e-26	4.082389e-26	4.158932e-26
234.5	4.381251e-26	4.158317e-26	4.170966e-26
235.5	4.457399e-26	4.131745e-26	3.930954e-26
236.5	4.451974e-26	4.083619e-26	4.064624e-26
237.5	4.173102e-26	4.009860e-26	4.093481e-26
238.5	4.238464e-26	3.904406e-26	3.895772e-26
239.5	4.405763e-26	4.159540e-26	4.042456e-26
240.5	4.360110e-26	4.200872e-26	4.047397e-26
241.5	4.193847e-26	4.031567e-26	3.959730e-26
242.5	4.293572e-26	3.959102e-26	4.018643e-26
243.5	4.251080e-26	3.991819e-26	4.010580e-26
244.5	4.456005e-26	4.247386e-26	4.335358e-26
245.5	4.579700e-26	4.232194e-26	4.337320e-26
246.5	4.431027e-26	3.971330e-26	3.979738e-26
247.5	4.077822e-26	3.977094e-26	3.880196e-26
248.5	4.230061e-26	4.031482e-26	4.060375e-26
249.5	4.299779e-26	3.917993e-26	3.989770e-26
250.5	4.312162e-26	3.762632e-26	3.884142e-26
251.5	4.145444e-26	4.009414e-26	3.945515e-26
252.5	4.313603e-26	3.907826e-26	3.748968e-26
253.5	4.200527e-26	3.890397e-26	3.870345e-26
254.5	4.356098e-26	3.830502e-26	3.804918e-26
255.5	4.183096e-26	3.905329e-26	4.099664e-26
256.5	4.225648e-26	3.887062e-26	3.950936e-26
257.5	4.293564e-26	3.944782e-26	3.955188e-26
258.5	4.267543e-26	3.762410e-26	3.966299e-26
259.5	4.402353e-26	3.949381e-26	3.900629e-26
260.5	4.216112e-26	3.792298e-26	3.961577e-26
261.5	4.238405e-26	3.861968e-26	3.721437e-26
262.5	4.357206e-26	3.900677e-26	3.805741e-26
263.5	4.251563e-26	4.064110e-26	3.908350e-26
264.5	4.245989e-26	3.918532e-26	3.837120e-26
265.5	4.317446e-26	3.831472e-26	4.053729e-26
266.5	4.188182e-26	3.668239e-26	3.719866e-26
267.5	4.056513e-26	4.000104e-26	3.879256e-26
268.5	4.307469e-26	3.927546e-26	4.010095e-26
269.5	4.442379e-26	4.109983e-26	4.025083e-26
270.5	4.243155e-26	4.309689e-26	4.284068e-26
271.5	4.466765e-26	4.000800e-26	4.182263e-26
272.5	4.118954e-26	3.838578e-26	3.819098e-26
273.5	4.011591e-26	4.132031e-26	3.828404e-26
274.5	4.063776e-26	3.802560e-26	3.759681e-26
275.5	4.246069e-26	3.761083e-26	4.060516e-26
276.5	4.393409e-26	4.327207e-26	4.285343e-26
277.5	4.506475e-26	4.009258e-26	3.889160e-26
278.5	4.266985e-26	3.974142e-26	4.157863e-26
279.5	4.366954e-26	3.968219e-26	4.275142e-26
280.5	4.369843e-26	4.058016e-26	3.767884e-26
281.5	4.294380e-26	3.881809e-26	3.940947e-26
282.5	4.385209e-26	3.781742e-26	3.917184e-26
283.5	3.993903e-26	3.857520e-26	3.746890e-26
284.5	4.187214e-26	3.858700e-26	3.830896e-26
285.5	4.376370e-26	3.881940e-26	3.853779e-26
286.5	4.367524e-26	3.940321e-26	3.859308e-26
287.5	4.099374e-26	3.816588e-26	3.898256e-26
288.5	4.416159e-26	3.762819e-26	3.807709e-26
289.5	4.141314e-26	3.731770e-26	3.852931e-26
290.5	4.121956e-26	3.927558e-26	3.925972e-26
291.5	4.314237e-26	3.918394e-26	3.836057e-26
292.5	4.316356e-26	3.943118e-26	4.137523e-26
293.5	4.313423e-26	3.836173e-26	4.103249e-26
294.5	4.106388e-26	3.998689e-26	3.821628e-26
295.5	4.175055e-26	4.013047e-26	3.778141e-26
296.5	4.199197e-26	4.001434e-26	3.909398e-26
297.5	4.100180e-26	3.974453e-26	3.969467e-26
298.5	4.210943e-26	3.901930e-26	3.888384e-26
299.5	4.362794e-26	5.418132e-26	5.613333e-26
300.5	4.682652e-26	5.498253e-26	5.359875e-26
301.5	4.322036e-26	3.848795e-26	3.983103e-26
302.5	4.563873e-26	4.023983e-26	4.218008e-26
303.5	4.099845e-26	3.906937e-26	4.140717e-26
304.5	4.210013e-26	3.817920e-26	3.862745e-26
305.5	4.274207e-26	3.760916e-26	3.941402e-26
306.5	4.387127e-26	4.011900e-26	4.133298e-26
307.5	4.183794e-26	3.943421e-26	3.942788e-26
308.5	4.400026e-26	3.819635e-26	4.016162e-26
309.5	4.271973e-26	3.896077e-26	3.969160e-26
310.5	4.245877e-26	3.963727e-26	4.045903e-26
311.5	4.223338e-26	3.901755e-26	4.022201e-26
312.5	4.202835e-26	3.939823e-26	3.849117e-26
313.5	4.185235e-26	3.934804e-26	3.983935e-26
314.5	4.131703e-26	3.992583e-26	4.142795e-26
315.5	4.422631e-26	4.049466e-26	4.094875e-26
316.5	4.408301e-26	4.033546e-26	3.985589e-26
317.5	4.233130e-26	3.893311e-26	3.867288e-26
318.5	4.168204e-26	3.924285e-26	3.875083e-26
319.5	4.266352e-26	3.913150e-26	3.983241e-26
320.5	4.291328e-26	4.026239e-26	3.904899e-26
321.5	4.155047e-26	3.837788e-26	3.881243e-26
322.5	4.173796e-26	3.860044e-26	3.924859e-26
323.5	4.069223e-26	3.859260e-26	3.909728e-26
324.5	4.207653e-26	3.816311e-26	3.759518e-26
325.5	4.140758e-26	4.049056e-26	3.898743e-26
326.5	4.337174e-26	3.849326e-26	3.960500e-26
327.5	4.153171e-26	4.017265e-26	4.048131e-26
328.5	4.214567e-26	3.956625e-26	3.776230e-26
329.5	4.268281e-26	3.944455e-26	3.947246e-26
330.5	4.301566e-26	3.907418e-26	3.914064e-26
331.5	4.110847e-26	4.010808e-26	3.819854e-26
332.5	4.364399e-26	3.811596e-26	3.938747e-26
333.5	4.382884e-26	3.952420e-26	4.104780e-26
334.5	4.212489e-26	3.849355e-26	4.034931e-26
335.5	4.286300e-26	3.900720e-26	3.880224e-26
336.5	4.186138e-26	3.907998e-26	3.965458e-26
337.5	4.211473e-26	3.787269e-26	3.937869e-26
338.5	4.329120e-26	3.886429e-26	3.992116e-26
339.5	4.343956e-26	3.892081e-26	3.794763e-26
340.5	4.216966e-26	3.825409e-26	3.843412e-26
341.5	4.347119e-26	3.800339e-26	3.929339e-26
342.5	4.293777e-26	3.865250e-26	3.806073e-26
343.5	4.128165e-26	3.984231e-26	4.020702e-26
344.5	4.097541e-26	3.900146e-26	3.673968e-26
345.5	4.178553e-26	3.950481e-26	3.848617e-26
346.5	4.212802e-26	3.913063e-26	3.934244e-26
347.5	4.151295e-26	3.942147e-26	4.042954e-26
348.5	4.304333e-26	3.832343e-26	3.852644e-26
349.5	4.041135e-26	3.857866e-26	3.974403e-26
350.5	4.095937e-26	3.985091e-26	3.858963e-26
351.5	4.245305e-26	3.794014e-26	3.897571e-26
352.5	4.134123e-26	3.811057e-26	3.919864e-26
353.5	4.359278e-26	3.938277e-26	4.099167e-26
354.5	4.332557e-26	3.801374e-26	3.846505e-26
355.5	4.352201e-26	3.776653e-26	3.889707e-26
356.5	4.202259e-26	3.955388e-26	3.850242e-26
357.5	4.228972e-26	3.884390e-26	3.953460e-26
358.5	4.358595e-26	3.974694e-26	3.838635e-26
359.5	4.239861e-26	4.116825e-26	4.148847e-26
360.5	4.336031e-26	3.869638e-26	4.191701e-26
361.5	4.357285e-26	3.984572e-26	3.954155e-26
362.5	4.127846e-26	3.936444e-26	3.851712e-26
363.5	4.216627e-26	4.091370e-26	3.994344e-26
364.5	4.156273e-26	3.678875e-26	3.801720e-26
365.5	4.272555e-26	3.964352e-26	3.869332e-26
366.5	4.291784e-26	3.876914e-26	3.819121e-26
367.5	4.225543e-26	3.884751e-26	3.930975e-26
368.5	4.410304e-26	3.959157e-26	3.914953e-26
369.5	4.377372e-26	3.953544e-26	3.724094e-26
370.5	4.328326e-26	3.951840e-26	4.042183e-26
371.5	4.407882e-26	3.974947e-26	3.824028e-26
372.5	4.271650e-26	3.895689e-26	4.054740e-26
373.5	4.165242e-26	3.942067e-26	4.117863e-26
374.5	4.346494e-26	3.892035e-26	3.952002e-26
375.5	4.136879e-26	3.933622e-26	3.861731e-26
376.5	4.265107e-26	3.872380e-26	4.034079e-26
377.5	4.210858e-26	3.901092e-26	3.923048e-26
378.5	4.253522e-26	4.000609e-26	3.650212e-26
379.5	4.370144e-26	3.883199e-26	3.839678e-26
380.5	4.309946e-26	3.921286e-26	3.799934e-26
381.5	4.205832e-26	3.977910e-26	3.871871e-26
382.5	4.209167e-26	3.817608e-26	3.998884e-26
383.5	4.288258e-26	4.068267e-26	3.873570e-26
384.5	4.350442e-26	3.929762e-26	4.098616e-26
385.5	4.247632e-26	3.951161e-26	4.003113e-26
386.5	4.253008e-26	3.880160e-26	4.001850e-26
387.5	4.415749e-26	4.037729e-26	4.089496e-26
388.5	4.289339e-26	4.035631e-26	3.750592e-26
389.5	4.383132e-26	3.955267e-26	3.798192e-26
390.5	4.219819e-26	3.942864e-26	3.844371e-26
391.5	4.275357e-26	3.853135e-26	3.843814e-26
392.5	4.288702e-26	3.996101e-26	3.953854e-26
393.5	4.203614e-26	3.827848e-26	4.045875e-26
394.5	4.230748e-26	4.066825e-26	3.904586e-26
395.5	4.352062e-26	3.853164e-26	4.010887e-26
396.5	4.255661e-26	3.857877e-26	3.948883e-26
397.5	4.271410e-26	3.732023e-26	3.970698e-26
398.5	4.123358e-26	3.833585e-26	4.023644e-26
399.5	4.370177e-26	3.813350e-26	3.837502e-26
400.5	4.041178e-26	3.999903e-26	3.862137e-26
401.5	4.372889e-26	3.978167e-26	3.961782e-26
402.5	4.191056e-26	3.936385e-26	3.906365e-26
403.5	4.257533e-26	4.009435e-26	3.977101e-26
404.5	4.292080e-26	3.989764e-26	4.146639e-26
405.5	4.446351e-26	3.999935e-26	3.933062e-26
406.5	4.360031e-26	3.925441e-26	3.972789e-26
407.5	4.271356e-26	3.926740e-26	4.132712e-26
408.5	4.545347e-26	4.102270e-26	4.203127e-26
409.5	4.737573e-26	4.079054e-26	4.332594e-26
410.5	4.534954e-26	4.097797e-26	3.963855e-26
411.5	4.494425e-26	4.090611e-26	4.095512e-26
412.5	4.436451e-26	4.055652e-26	3.989544e-26
413.5	4.504902e-26	3.938580e-26	4.232347e-26
414.5	4.571129e-26	3.954625e-26	4.085829e-26
415.5	4.344937e-26	4.171698e-26	3.922493e-26
416.5	4.270445e-26	4.093593e-26	3.887909e-26
417.5	4.334615e-26	4.067745e-26	3.965615e-26
418.5	4.192432e-26	4.054316e-26	3.902343e-26
419.5	4.534138e-26	4.153303e-26	3.966837e-26
420.5	4.455505e-26	4.280299e-26	4.100203e-26
421.5	4.442415e-26	3.983430e-26	4.034855e-26
422.5	4.283534e-26	3.925988e-26	3.869921e-26
423.5	4.496448e-26	3.894246e-26	4.072309e-26
424.5	4.233604e-26	3.834003e-26	3.922179e-26
425.5	4.374233e-26	4.046178e-26	4.063292e-26
426.5	4.370966e-26	4.124289e-26	4.080276e-26
427.5	4.389947e-26	4.113706e-26	3.991699e-26
428.5	4.384703e-26	3.907681e-26	3.967958e-26
429.5	4.370033e-26	3.830613e-26	4.008775e-26
430.5	4.388174e-26	4.000256e-26	4.073300e-26
431.5	4.295509e-26	3.924598e-26	4.095900e-26
432.5	4.452261e-26	3.975326e-26	3.811876e-26
433.5	4.284240e-26	3.893251e-26	3.960510e-26
434.5	4.360487e-26	4.002021e-26	3.900968e-26
435.5	4.227980e-26	3.965496e-26	3.820970e-26
436.5	4.130393e-26	3.849336e-26	3.935919e-26
437.5	4.506349e-26	3.856186e-26	3.945628e-26
438.5	4.313381e-26	4.062670e-26	3.930508e-26
439.5	4.208236e-26	3.983342e-26	4.062762e-26
440.5	4.443210e-26	3.996471e-26	4.075549e-26
441.5	4.384178e-26	4.025076e-26	4.191752e-26
442.5	4.412543e-26	4.006430e-26	3.857783e-26
443.5	4.179084e-26	4.029599e-26	4.003176e-26
444.5	4.398511e-26	3.957139e-26	4.027318e-26
445.5	4.561620e-26	4.059596e-26	4.035385e-26
446.5	4.318849e-26	4.076571e-26	3.851447e-26
447.5	4.386226e-26	3.899416e-26	4.029590e-26
448.5	4.441078e-26	4.024205e-26	4.023417e-26
449.5	4.534390e-26	4.043628e-26	4.098880e-26
450.5	4.494047e-26	4.049773e-26	4.162202e-26
451.5	4.390598e-26	3.995375e-26	3.818562e-26
452.5	4.398577e-26	4.103461e-26	4.044490e-26
453.5	4.362852e-26	4.085253e-26	4.121791e-26
454.5	4.285353e-26	3.988589e-26	4.017686e-26
455.5	4.397452e-26	4.075272e-26	4.113443e-26
456.5	4.457202e-26	4.216115e-26	4.014743e-26
457.5	4.340299e-26	4.060893e-26	4.048397e-26
458.5	4.379595e-26	4.142841e-26	4.041390e-26
459.5	4.255938e-26	3.937107e-26	3.807439e-26
460.5	4.375190e-26	4.057210e-26	4.013101e-26
461.5	4.359427e-26	3.956073e-26	3.974835e-26
462.5	4.350477e-26	4.149075e-26	4.089836e-26
463.5	4.381365e-26	4.140124e-26	4.096729e-26
464.5	4.657988e-26	4.089741e-26	4.094771e-26
465.5	4.498997e-26	3.987520e-26	4.318668e-26
466.5	4.378166e-26	4.020246e-26	3.920023e-26
467.5	4.141696e-26	4.082685e-26	4.065705e-26
468.5	4.441216e-26	3.979859e-26	4.027860e-26
469.5	4.429387e-26	4.140605e-26	3.955874e-26
470.5	4.454150e-26	4.074951e-26	4.100264e-26
471.5	4.353274e-26	3.968604e-26	4.138252e-26
472.5	4.280237e-26	3.971411e-26	4.077027e-26
473.5	4.315166e-26	3.945600e-26	3.926979e-26
474.5	4.353752e-26	4.106884e-26	4.082303e-26
